Angebot!

Damen 2.5L Jacket Tegelberg L Blau Blau | Schöffel Outdoorjacken

 180.18  72.80

Größentabellen

Konfektionsgrößen 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Brustumfang 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Innere Beinlänge 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83
Kurzgrößen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Brustumfang 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Innere Beinlänge 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79
Langgrößen 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Brustumfang 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Innere Beinlänge 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

Egal Wo Und Welches Wetter: Mit Der Schöffel Wanderjacke Bist Du Vor Wind Und Regen Geschützt. Die 2,5 Lagen Jacke Ist Dank Venturi Material Mit Einer 20.000 Mm Wassersäule Absolut Was…

Vorrätig

Artikelnummer: DMI616.O654506 Kategorien: , , , , , , Schlüsselworte: , , , ,

Beschreibung

Egal Wo Und Welches Wetter: Mit Der Schöffel Wanderjacke Bist Du Vor Wind Und Regen Geschützt. Die 2,5 Lagen Jacke Ist Dank Venturi Material Mit Einer 20.000 Mm Wassersäule Absolut Wasser-, Winddicht Und Gleichzeitig Aber Höchst Atmungsaktiv. So Bleibst Du Von Innen, Wie Von Außen Trocken Und Bekommst Ein Optimales Tragegefühl. Zusätzlich Ist Auf Die Innenseite Der Schöffel Jacke Ein P4Dry™ Print Aufgedruckt, Der Dafür Sorgt, Dass Sich Keine Unangenehmen Gerüche Bilden. So Wird Der Komfort In Der Dünnen Und Luftigen Jacke Weiter Gesteigert. Zum Sicheren Und Schnellen Verstauen Besitzt Die Schöffel Wanderjacke Eine Brusttasche Sowie Zwei Außentaschen Jeweils Mit Reißverschluss.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen 2.5L Jacket Tegelberg L Blau Blau | Schöffel Outdoorjacken”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sicher einkaufen SSL-verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie